Primary navigation:



Diese Website verwendet Adobe Flash. Um alle Bereiche und Funktionen unserer Website vollständig zu nutzen, benötigen Sie den Adobe Flash-Player, Version 8 oder höher. Sie können den Flash-Player hier herunterladen. Außerdem ist es erforderlich, dass JavaScript aktiviert ist und Ihr Browser (Session-)Cookies akzeptiert.

Mazda6 Hauptdaten und Preise

Eine Zusammenfassung der Mazda6 Hauptdaten und Preise finden Sie unten.
Für weitere Informationen zu den Mazda6 Hauptdaten schauen Sie bitte auch in die folgenden Broschüren:

Mazda6 Viertürer Hauptdaten

Motor/Ausstattung Motorleistung
kw (PS)
Verbrauch
komb. (l/100 km)*
Listenpreis in Euro**
1.8i CE 88 (120) 6,4 23.990
1.8i TE 88 (120) 6,4 27.190
2.0i TE 114 (155) 6,9 28.390
2.0i TE Plus 114 (155) 6,9 30.690
2.0i TE Plus AT 114 (155) 7,6 33.290
2.0i GTA 114 (155) 6,9 32.690
2.5i GTA 125 (170) 8,0 34.290
2.5i GTA Top 125 (170) 8,0 37.090
CD129 CE 95 (129) 5,2 25.990
CD129 TE 95 (129) 5,2 29.190
CD129 TE Plus 95 (129) 5,2 31.490
CD163 GTA 120 (163) 5,4 34.590
CD180 GTA 132 (180) 5,4 35.290
CD180 GTA Top 132 (180) 5,4 38.090

* Die Werte für Verbrauch und CO2 Emission wurden in Übereinstimmung mit der Richtline 715/2007/EG erhoben.

** In den angegebenen Listenpreisen ist die NoVA Bonus-/Malusregelung gemäß § 6a Normverbrauchsabgabegesetz bereits enthalten. Gültig ab 01. März 2011.

Mazda6 Fünftürer Hauptdaten

Motor/Ausstattung Motorleistung
kw (PS)
Verbrauch
komb. (l/100 km)*
Listenpreis in Euro**
1.8i CE 88 (120) 6,5 24.590
1.8i TE 88 (120) 6,5 27.790
2.0i TE 114 (155) 6,9 28.990
2.0i TE Plus 114 (155) 6,9 31.290
2.0i TE Plus AT 114 (155) 7,6 33.890
2.0i GTA 114 (155) 6,9 33.290
2.5i GTA 125 (170) 8,0 34.890
2.5i GTA Top 125 (170) 8,0 37.690
CD129 CE 95 (129) 5,2 26.590
CD129 TE 95 (129) 5,2 29.790
CD129 MIRAI 95 (129) 5,2 30.190
CD129 TE Plus 95 (129) 5,2 32.090
CD163 GTA 120 (163) 5,4 35.190
CD180 GTA 132 (180) 5,4 35.890
CD180 GTA Top 132 (180) 5,4 38.690

* Die Werte für Verbrauch und CO2 Emission wurden in Übereinstimmung mit der Richtline 715/2007/EG erhoben.

** In den angegebenen Listenpreisen ist die NoVA Bonus-/Malusregelung gemäß § 6a Normverbrauchsabgabegesetz bereits enthalten. Gültig ab 01. März 2011.

Mazda6 Kombi Hauptdaten

Motor/Ausstattung Motorleistung
kw (PS)
Verbrauch
komb. (l/100 km)*
Listenpreis in Euro**
1.8i CE 88 (120) 6,6 25.390
1.8i TE 88 (120) 6,6 28.590
2.0i TE 114 (155) 7,0 29.790
2.0i TE Plus 114 (155) 7,0 32.090
2.0i TE Plus AT 114 (155) 7,7 34.690
2.0i GTA 114 (155) 7,0 34.090
2.5i GTA 125 (170) 8,1 35.690
2.5i GTA Top 125 (170) 8,1 38.490
CD129 CE 95 (129) 5,2 27.390
CD129 TE 95 (129) 5,2 30.590
CD129 MIRAI 95 (129) 5,2 30.990
CD129 TE Plus 95 (129) 5,2 32.890
CD163 GTA 120 (163) 5,4 35.990
CD180 GTA 132 (180) 5,4 36.690
CD180 GTA Top 132 (180) 5,4 39.490

* Die Werte für Verbrauch und CO2 Emission wurden in Übereinstimmung mit der Richtline 715/2007/EG erhoben.

** In den angegebenen Listenpreisen ist die NoVA Bonus-/Malusregelung gemäß § 6a Normverbrauchsabgabegesetz bereits enthalten. Gültig ab 01. März 2011.


Support navigation: