Primary navigation:


Mazda5 Hauptdaten und Preise

Eine Zusammenfassung der Mazda5 Hauptdaten und Preise finden Sie unten.
Sie suchen eine genauere, detailliertere Auflistung der Mazda5 Hauptdaten? Dann laden Sie die folgenden Broschüren herunter:

Preisinformationen

Mazda5 Modelle Motorleistung
kW/PS
Verbrauch, komb.
(l/100km)*
Listenpreis
in Euro**
1,8i CE 85/116 7,2 22.990
1,8i TE 85/116 7,2 25.490
1,8i TX 85/116 7,2 26.190
1,8i TX Navi 85/116 7,2 26.910
1,8i Motion 85/116 7,2 26.290
1,8i Takumi 85/116 7,2 26.890
2,0i TX 110/150 6,9 27.690
2,0i TX Navi 110/150 6,9 28.410
2,0i TX Takumi 110/150 6,9 28.390
2,0i TX AT 106/144 8,3 29.390
2,0i TX Navi AT 106/144 8,3 30.110
2,0i Takumi AT 106/144 8,3 30.090
2,0i TX Plus 110/150 6,9 28.790
2,0i TX Plus Navi 110/150 6,9 29.510
2,0i TX Plus AT 106/144 8,3 30.490
2,0i TX Plus Navi AT 106/144 8,3 31.210
2,0i GTA 110/150 6,9 30.890
2,0i GTA Navi 110/150 6,9 31.610
CD116 CE 85/116 5,2 24.990
CD116 TE 85/116 5,2 27.490
CD116 TX 85/116 5,2 28.190
CD116 Motion 85/116 5,2 28.290
CD116 Takumi 85/116 5,2 28.890
CD116 TX Navi 85/116 5,2 28.910
CD116 TX Plus 85/116 5,2 29.290
CD116 TX Plus Navi 85/116 5,2 30.010
CD116 GTA 85/116 5,2 31.390
CD116 GTA Navi 85/116 5,2 32.110

* Die Werte für Verbrauch und CO2 Emission wurden in Übereinstimmung mit der Richtline 715/2007/EG erhoben.

** In den angegebenen Listenpreisen ist die NoVA Bonus-/Malusregelung gemäß § 6a Normverbrauchsabgabegesetz bereits enthalten. Gültig ab 01. März 2011.


Support navigation: